| Veranstalter | TC „Eiche“ Neu St. Jürgen | |
|
Neu St. Jürgener Straße 2 / Sportanlagen |
3 Sandplätze | |
| TC Grasberg Beim Sportplatz, 28879 Grasberg |
4 Sandplätze | |
| TC Worpswede In de Wischen 20, 27726 Worpswede |
5 Sandplätze | |
| Turnierleitung | Die Sportwarte der veranstaltenden Clubs | |
| Turnierführerschein | Felix Räke, Peter Jung und Frank Rolletschke | |
| Wettbewerbe | Damen 30 / 40 / 50 / 60 / 65 / 70 | |
| Herren 30 / 40 / 50 / 60 / 65 / 70 | ||
| In allen Wettbewerben wird ein A-Turnier (LK 08 – 23) und ein B-Turnier (LK 17 – 23) gespielt sowie eine Nebenrunde angeboten. | ||
| Spieltermine | Freitag, 13.07.2018 ab 11.00 Uhr nur AK 65/70 | |
| Freitag, 13.07.2018 ab 15.00 Uhr | ||
| Samstag, 14.07.2018 ab 09.00 Uhr | ||
| Sonntag, 15.07.2018 ab 09.00 Uhr | ||
| Der Termin für das erste Spiel wird spätestens am 12.07.2018 auf www.mybigpoint.de veröffentlicht. | ||
| Spielmodus | 16er Feld (k.o.-System); bei zu wenigen Meldungen kann der Spielmodus verändert werden. | |
|
Die Turnierleitung behält sich die Zusammenlegung von AK und LK sowie sonstige Änderungen vor. Es wird eine Nebenrunde angeboten (ggf. auf einer anderen Anlage). |
||
| Wildcard | Die Turnierleitung vergibt Wildcards. | |
| Anmeldung | Die Anmeldung erfolgt über www.mybigpoint.de. | |
| Die Besetzung der Altersklassenfelder erfolgt nach Eingang der Meldungen. Die Zulassung erfolgt nach Anmeldedatum. Ist ein 16er-Feld komplett, kann nur in einer jüngeren AK gemeldet werden. | ||
| Turnierball | Wilson NTV Tour | |
| Turniertelefone | Neu Sankt Jürgen | 04792 / 95 20 30 |
| 0171 / 7205552 | ||
| Grasberg | 04208 / 37 33 | |
| Worpswede | 0174 / 5 96 41 46 | |
| Turnierarzt | Ärztlicher Notdienst | |
| Nenngeld | € 25,00 pro Person (inkl. € 5,00 DTB-Turnierspielergebühr), vor dem ersten Spiel auf der entsprechenden Tennisanlage oder direkt bei der Turnierleitung zu entrichten. | |
| Meldeschluss | 08.07.2018 um 23:59 Uhr | |
| Auslosung | 09.07.2018 / 19.00 Uhr beim TC „Eiche“ Neu St. Jürgen und ist öffentlich. | |
| Verpflegung | Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Getränke und „kleine“ Snacks gibt es auf allen Anlagen. |
|
| Turnierordnung | Es wird nach den Tennisregeln der ITF und der Turnier- und Wettspielordnung des DTB sowie nachgeordneten Regelwerken gespielt. | |
| Der NTV-Ordnungskatalog findet Anwendung. | ||
| Bei einem lizenzierten OSR findet der DTB-Verhaltenskodex Anwendung. | ||
| Mit der Meldung unterwirft sich der Spieler der Satzung und den Ordnungen des DTB. | ||
| Jeder Spieler benötigt eine ID-Nummer und eine LK-Einstufung. | ||
| Absagen haben schriftlich zu erfolgen, nach der Auslosung keine Erstattung des Nenngeldes. | ||
| Zählweise: Zwei Gewinnsätze, TieBreak bei 6:6, dritter Satz als Match-TieBreak bis 10. |
||
| Die Einspielzeit beträgt max. 5 Minuten. | ||
| Mit der Anmeldung zum LK-Turnier ist jede/r Teilnehmer/in damit einverstanden, dass die Medien über das Ereignis informiert werden. Dabei können personenbezogene Daten von Teilnehmern genannt werden. Die Veröffentlichung ereignisbezogener Fotos und Bilder ist darin eingeschlossen. | ||
| Die Tunierleitung | ||